3-Stellung Stand nach 21. Schießabend am 27.03.2009  -  Schießsaison 2008/2009
Reiner Axel Ø 278.13
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 24.10.08 94 90 85 269
2 31.10.08 87 94 94 281
3 07.11.08 89 96 88 273
4 14.11.08 92 96 95 283
5 21.11.08 92 97 91 280
6 02.12.08 91 96 94 281
7 12.12.08 98 88 94 280
8 19.12.08 92 93 90 275
9 16.01.09 91 97 92 280
10 23.01.09 93 92 90 275
11 06.02.09 91 94 93 278
12 13.02.09 96 94 93 283
13 20.02.09 94 95 93 282
14 13.03.09 89 96 94 279
15 27.03.09 87 94 92 273
Kimmel Ralf Ø 272.29
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 07.11.08 88 95 81 264
2 05.12.08 86 94 92 272
3 16.01.09 92 95 93 280
4 06.02.09 89 86 93 268
5 27.02.09 82 97 96 275
6 20.03.09 83 94 89 275
7 27.03.09 91 94 87 272
Reiner Georg Michael Ø 261.00
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 21.11.08 88 94 83 265
2 28.11.08 87 94 86 267
3 12.12.08 82 88 80 250
4 09.01.09 86 96 89 271
5 16.01.09 87 89 80 256
6 13.02.09 87 93 79 259
7 20.02.09 88 95 75 258
8 27.02.09 85 89 78 252
9 27.03.09 90 95 86 271
Pointner Babara Ø 254.67
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 24.10.08 83 90 83 256
2 07.11.08 83 94 80 257
3 14.11.08 83 88 89 260
4 21.11.08 79 85 79 243
5 05.12.08 85 86 83 254
6 16.01.09 86 90 87 263
7 23.01.09 79 89 87 255
8 06.02.09 87 81 87 255
9 27.03.09 79 84 86 249
Pfeffer Christian Ø 239.88
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 14.11.08 83 74 62 219
2 21.11.08 82 89 79 250
3 05.12.08 85 86 83 254
4 19.12.08 80 88 73 241
5 09.01.09 84 84 74 242
6 16.01.09 79 84 58 221
7 23.01.09 88 79 72 239
8 20.02.09 85 86 82 253
Huber Franz Ø 235.14
Datum stehend liegend knieend Gesamt
1 06.02.09 81 69 75 225
2 13.02.09 79 83 79 241
3 20.02.09 68 88 67 223
4 27.02.09 70 92 74 236
5 13.03.09 80 86 75 241
6 20.03.09 75 92 78 245
7 27.03.09 73 92 70 235