Ewige Liste
created: 06.03.2010 20:00:00
Gemeindepokal - Ewige Liste
Jahr Austragungsort Vereine Teiln. Ges. Punkte
FSG Isen Burgrain Eschbaum Pemmering Sportsch. Isen Weiher
1979 FSG Isen 3. 1795,0 4. 1803,0 2. 1747,0 1. 1180,0 6. 2793,0 5. 2640,0 156 11958,0
1980 Burgrain 3. 1539,0 1. 1386,5 4. 1665,0 2. 1453,5 5. 2641,0 6. 2936,0 183 11621,0
1981 Eschbaum 2. 1135,3 4. 1275,9 3. 1266,0 1. 1061,7 6. 3500,2 5. 1946,3 206 10185,4
1982 Pemmering 3. 1294,0 2. 1228,0 4. 1470,0 1. 959,0 6. 2645,0 5. 1810,0 237 9406,0
1983 Sportsch. Isen 2. 1456,0 3. 1667,5 6. 2095,0 1. 1372,5 5 2006,5 4. 1826,5 262 10424,0
1984 Weiher 3. 1158,5 2. 1157,0 4. 1491,5 1. 953,5 6. 2774,5 5. 1793,5 299 9328,5
1985 FSG Isen 1. 1017,0 4. 1514,0 3. 1302,0 2. 1216,0 6. 1623,0 5. 1602,0 289 8274,0
1986 Burgrain 2. 1104,0 4. 1165,5 3. 1164,5 1. 993,5 6. 2081,0 5. 1558,5 346 8067,0
1987 Eschbaum 3. 1428,0 2. 1337,5 5. 1839,5 1. 1092,5 6. 2258,0 4. 1567,5 302 9523,0
1988 Pemmering 4. 1430,5 3. 1262,0 2. 1084,5 1. 782,5 6. 1946,5 5. 1864,0 321 8370,0
1989 Sportsch. Isen 3. 976,0 5. 1039,0 1. 886,0 2. 961,0 6. 1437,0 4. 997,0 332 6296,0
1990 Weiher 4. 1211,5 1. 1138,0 5. 1600,5 2. 1148,0 6. 2138,0 3. 1200,0 301 8436,0
1991 FSG Isen 5. 1245,0 6. 1279,0 3. 1132,5 1. 947,5 2. 1100,0 4. 1226,5 312 6930,5
1992 Burgrain 1. 909,0 6. 1514,5 3. 1244,0 2. 938,5 5. 1364,0 4. 1271,5 340 7241,5
1993 Eschbaum 1. 811,5 2. 1061,0 4. 1266,0 3. 1094,0 5. 1597,5 6. 1637,0 328 7467,0
1994 Pemmering 1. 716,0 4. 1067,0 3. 901,0 2. 859,0 6. 1632,0 5. 1183,0 354 6358,0
1995 Sportsch. Isen 1. 665,0 4. 1137,0 5. 1265,0 2. 992,0 3. 1090,0 6. 1312,0 314 6461,0
1996 Weiher 1. 885,0 5. 1232,0 3. 993,0 2. 916,0 6. 1504,0 4. 1061,0 349 6591,0
1997 FSG Isen 1. 721,8 2. 948,4 5. 1113,0 3. 993,2 6. 1513,7 4. 1090,4 295 6380,5
1998 Burgrain 1. 631,9 2. 805,2 4. 961,0 3. 921,0 5. 1331,0 6. 1579,0 339 6229,1
1999 Eschbaum 2. 743,8 3. 1036,6 1. 737,7 5. 1205,0 6. 1219,1 4. 1096,8 327 6039,0
2000 Pemmering 2. 784,0 5. 1080,0 4. 791,0 1. 724,0 3. 785,0 6. 1455,0 369 5619,0
2001 Sportsch. Isen 1. 902,3 5. 1115,7 2. 910,2 3. 954,0 4. 987,0 6. 1211,6 353 6080,8
2002 Weiher 1. 725,2 6. 1229,5 4. 843,0 2. 767,3 3. 834,2 5. 892,4 372 5291,6
2003 FSG Isen 1. 647,6 5. 1036,0 2. 662,1 3. 825,0 6. 1168,2 4. 937,4 344 5276,3
2004 Burgrain 3. 796,2 5. 858,9 6. 980,1 1. 736,3 4. 800,5 2. 795,9 386 4967,9
2005 Eschbaum 1. 669,2 4. 920,1 3. 889,8 2. 839,4 6. 1277,9 5. 1198,5 371 5794,9
2006 Pemmering 2. 802,2 6. 1307,5 3. 980,5 1. 704,5 4. 1085,0 5. 1235,7 393 6115,4
2007 Sportsch. Isen 2. 854,5 3. 910,8 6. 1192,8 4. 1056,3 1. 703,3 5. 1076,8 342 5794,5
2008 Weiher 1. 722,5 5. 942,5 4. 909,8 3. 906,8 6. 967,9 2. 809,4 373 5258,9
2009 FSG Isen 1. 448,4 4. 1093,2 3. 802,2 2. 702,0 5. 1256,2 6. 1350,0 362 5652,0
2010 Burgrain 1. 541,2 3. 777,6 4. 828,7 2. 686,4 6. 1203,3 5. 887,7 397 4924,3
Der jeweils beste Verein
Das beste Ergebnis des Vereins ist unterstrichen
Das niedrigste Gesamptpunktergebnis
created: 06.03.2010 20:00:00
Gemeindejugendpokal - Ewige Liste
Jahr Austragungsort Vereine Teiln. Ges. Punkte
FSG Isen Burgrain Eschbaum Pemmering Sportsch. Isen Weiher
2003 FSG Isen 2. 656,2 3. 730,4 6. 1081,6 4. 773,7 5. 892,3 1. 468,9 64 4603,1
2004 Burgrain 4. 825,2 3. 693,2 2. 622,5 5. 839,4 6. 978,0 1. 607,4 74 4565,7
2005 Eschbaum 4. 616,9 3. 604,8 5. 764,1 2. 566,6 6. 1033,5 1. 520,1 70 4106,0
2006 Pemmering 1. 491,8 4. 820,6 2. 547,2 3. 554,8 6. 1381,7 5. 869,0 75 4665,1
2007 Sportsch. Isen 3. 1053,2 5. 1239,0 4. 1130,7 1. 432,0 6. 1489,8 2. 508,2 52 5852,9
2008 Weiher 6. 1689,3 4. 996,5 3. 965,8 2. 608,8 5. 1427,8 1. 435,9 57 6124,1
2009 FSG Isen 2. 636,3 5. 1271,8 4. 930,7 3. 746,9 6. 1389,7 1. 591,4 53 5566,8
2010 Burgrain 6. 990,4 3. 612,0 1. 374,3 5. 779,4 4. 617,9 2. 596,2 61 3970,2
Der jeweils beste Verein
Das beste Ergebnis des Vereins ist unterstrichen
Das niedrigste Gesamptpunktergebnis